Programme
Programme for the UCI MTB World Cup 2013
Official programme for the for the UCI MTB World Cup in Nové Město to be heldon 24. - 26. May 2013.
A more detailed version of the programme, including the times for registration, team managers meetings and other can be viewed in the pdf document.
| Date / time | Event | Programme |
| THURSDAY, 23. May | ||
| 13:00 - 15:00 | WC | Cross-country Course Inspection by UCI |
| FRIDAY, 24. May | ||
| 09:30 - 11:30 | WC | Official Cross-country Training >>> World Cup riders only |
| 11:30 - 13:00 | WC | Official Cross-country Training >>> Reserved for women |
| 13:00 - 14:30 | WC | Official Cross-country Training >>> Reserved for men |
| 15:30 - 16:00 | WC | Official Training - Cross-country Eliminator >>> Reserved for women |
| 16:00 - 16:30 | WC | Official Training - Cross-country Eliminator >>> Reserved for men |
| 16:25 - 16:55 | WC | World Cup Cross-country Eliminator - Qualifying Round |
| 17:15 - 19:30 | WC | World Cup Cross-country Eliminator - Finals (Men / Women) |
| WC | followed by Awards ceremony | |
| 20:00 - 22:30 | BV | Bike Night Party: (Main Catering Tent in Vysočina Arena) |
| SATURDAY, 25. May | ||
| 08:15 | BV | Start of the Marathon 80 km (BIRELL BIKE VYSOČINA) |
| 08:55 | BV | Start of the Marathon 40 km (BIRELL BIKE VYSOČINA) |
| 09:00 - 11:00 | WC | Official Cross-country Training >>> World Cup riders only |
| 11:15 | WC | World Cup Olympic Cross-country - Women Under 23 |
| 11:17 | WC | World Cup Olympic Cross-country - Women Juniors |
| WC | followed by Awards ceremony | |
| 13:30 | WC | World Cup Olympic Cross-country - Men Juniors |
| followed by Awards ceremony | ||
| 15:30 | WC | World Cup Olympic Cross-country - Men Under 23 |
| WC | followed by Awards ceremony | |
| 19:00 | BV | Awards ceremony for the BIRELL BIKE VYSOČINA marathon (main stage in Vysočina Arena) |
| 19:30 | WC | Number Hand Out Ceremony - Women Elite and Men Elite >>> Top 10 (main stage in Vysočina Arena) |
| BV | Bike Night Party: (Main Catering Tent in Vysočina Arena) | |
| 21:00 - 22:00 | BV | BIKE VYSOČINA: EP Energy MTB Night Race (Vysočina Arena) |
| BV | followed by Awards ceremony in the main catering tent | |
| 22:15 - 23:30 | BV | Bike Night Party: (Main Catering Tent in Vysočina Arena) |
| SUNDAY, 26. May | ||
| 11:00 | WC | World Cup Olympic Cross-country - Women Elite |
| WC | followed by Awards ceremony | |
| 14:00 | WC | World Cup Olympic Cross-country - Men Elite |
| WC | followed by Awards ceremony |
Note: WC = World Cup / BV = Bike Vysočina (side events)
published: 20.01.13
Aktuálně: Největší favorité vyšli na prázdno. Eliminátor vyhráli Freiburghaus a Engenová.
Páteční napínavé souboje eliminátoru potvrdily atraktivnost nové disciplíny. Z Čechů nejlepší Spěšný a Havlíková.
published: 11.05.12






